Alkuun :: Ratsastustunnit ja -hoitajatoiminta :: Tallin esittely :: Islanninhevoset :: Foorumille

    Fjöður frá Trottúr
Kutsumanimi Fjöður Rekisterinumero VH22-030-0280 | PKK4868
Rotu Islanninhevonen Sukupuoli Tamma
Säkäkorkeus ja väri 136cm mustanruunikonkirjava (spl) Ikä ja syntymäaika M Layouts / raitatossu.net/mayflowerv - 28.06.2022
Painotus Askellajiratsastus Koulutustaso He C-B, 5-käynti
Omistaja Anki Frykberg, Sipoo VRL-14901 Kasvattaja Tróttur, Norja

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Toistaiseksi Fjöðurillä ei ole varsasuunnitelmia.


Hauskan värinen Fjöður on mitä kiltein hoidettava, joka ei pitkistä harjaushetkistä hermostu ja jonka kintut nousevat jo pelkän kaviokoukun nähdessään. Fjöður on sellainen nautiskelija, jonka löytää usein tarhan lämpimistä lantakasoista makoilemasta (ja tästä syystä valkoinen runko on harvoin täysin valkoinen) ja jonka pyöreään selkään istahtaa mieluusti ilman satulaakin.

Selästä käsin Fjöður tuntuu ikäistään kypsemmältä. Se osaa teknisesti paljon ja oppii nopeasti, mutta omistaa räjähdysmäisen reaktionopeuden säikähtäessään ja tämä piirre pääsee valloilleen etenkin tuulisella säällä. Tätä piirrettä yritetään siedättää, jotta Fjöður jonain päivänä soveltuisi kaikentasoisille ratsastustunneille. Fjöður tölttää mielellään, ravi sen sijaan on joskus vaikeammin irroiteltavissa. Välillä se väsyessään painaa ikävästi ohjalle, mutta sen sijaan ei koskaan heittäydy tyhjäksi edestä vaan kulkee rehellisesti kuolaimella.

Sukutaulu

i. Eirikúr frá Steínelofí
rnkrj (splash) 139 cm s. 2018 ISL
ii. Roskúr frá Heptir iii. tuntematon ori
iie. tuntematon tamma
ie. Brína frá Steínelofí iei. tuntematon ori
iee. tuntematon tamma
e. Saga frá Kalhábleis
rn 136 cm s. 2017 ISL
ei. Samhugur frá Sunnigrád eii. tuntematon ori
eie. tuntematon tamma
ee. Lukka frá Fredáholtí eei. tuntematon ori
eee. tuntematon tamma

Kilpailutulokset

Viralliset askellajikilpailut (ARJ)
25.04.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 1/7
25.04.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 2/22
26.04.2023 | Kisakutsu | 4-käynti V.1 | 1/21
26.04.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 1/23
27.04.2023 | Kisakutsu | 250m passijuoksu P.1 | 1/22
28.04.2023 | Kisakutsu | 4-käynti V.1 | 2/21
28.04.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 2/7
28.04.2023 | Kisakutsu | Speedpassi P.2 | 1/22
29.04.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 2/7
29.04.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 2/22
01.05.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 2/7
01.05.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 2/19
10.05.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 5/34
11.05.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 3/29
12.05.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 3/29
13.05.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 1/3
13.05.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 2/29
13.05.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 3/29
13.05.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 3/34
14.05.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 1/3
15.05.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 3/29
15.05.2023 | Kisakutsu | Speedpassi P.2 | 3/29
25.08.2023 | Kisakutsu | 250 metrin passijuoksu P.1 | 3/29
25.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 2/29
25.08.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 5/34
15.05.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 4/34
16.05.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 3/29
14.08.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 3/23
15.08.2023 | Kisakutsu | 250 metrin passijuoksu P.1 | 4/23
15.08.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 3/11
15.08.2023 | Kisakutsu | Speedpassi P.2 | 3/17
16.08.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 2/4
16.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 3/23
16.08.2023 | Kisakutsu | 250 metrin passijuoksu P.1 | 2/23
17.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 4/23
17.08.2023 | Kisakutsu | 250 metrin passijuoksu P.1 | 1/23
18.08.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 2/4
18.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 2/23
19.08.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 5/29
20.08.2023 | Kisakutsu | Helppo 5-käynti | 1/4
22.08.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 1/29
22.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 1/29
23.08.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 5/29
23.08.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 5/34
24.08.2023 | Kisakutsu | 250 metrin passijuoksu P.1 | 5/29
24.08.2023 | Kisakutsu | Kouluratsastus FS1 | 1/34
25.08.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 4/29
26.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 1/29
27.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 4/29
28.08.2023 | Kisakutsu | 5-käynti F.1 | 3/29
29.08.2023 | Kisakutsu | Passikoe PP.1 | 5/29
Harjoituskilpailut ja muut villit kilpailutulokset
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
00.00.0000 | Kisakutsu | LuokkA | 0/0
Näyttelytulokset
20.05.2023 | Islanninhevostalli Löfgård | muu kuva: pääkuva | (kuva) | tuom. Pölhö | KP
”Lumihiutaleet tuovat kuvaan heti oman fiiliksensä. Sade on tiheä mutta hevonen näkyy alta kuitenkin hyvin. Mittasuhteilta ja tekniikalta onnistunut kuva. Värimaailma on erikoinen, tausta on tumma mutta hevonen erittäin kirkkaasti valaistu, ympäristön valo ei heijastele sen pinnasta mikä tekee aavistuksen verran päälleliimatun vaikutelman. Tehokeinona se on kuitenkin toimiva, ja saa kuvan jäämään mieleen.”

Huomioitavaa!

Fjöður on päivittäisessä tuntikäytössä, muttei sovi aroille ratsastajille.

🍎 Varsin ketterä ninja tuulisella säällä!
💗 Fjöðuria ei klipata tarvisin.

🕮   Lue päiväkirjaa!


Fjöðurin kuva-albumi

Ulkoasu © M Layouts | Tämä on virtuaalitalli | Tämä on virtuaalihevonen | Kuvitus © Tallin omaisuutta